歷年股利分派

年度現金股利股票股利股利合計除息交易日除權交易日
111( 112 年分配) 6.0 0 6.0 112/06/27  
110( 111 年分配) 6.0 0 6.0 111/06/27  
109( 110 年分配) 6.0 0 6.0 110/08/24  
108( 109 年分配) 5.0 0 5.0 109/07/09  
107 (108 年分配) 5.0 0 5.0 108/07/10  
106 (107 年分配) 5.0 0 5.0 107/07/16  
105 (106 年分配) 5.0 0 5.0 106/07/05  
104 (105 年分配) 5.0 0 5.0 105/07/05  
103 (104 年分配) 5.0 0 5.0 104/07/15  
102 (103 年分配) 3.8 0 3.8 103/07/02  
101 (102 年分配) 2.8 0 2.8 102/07/02  
股利(單位:股/元)



股價資訊

Market Information System